
Миссис. Случай
Пожалуйста, оставьте сообщение
| Максимальный диаметр обработки | Максимальный диаметр обработки | 1000/1500 мм |
| Максимальная ширина обработки | Макс.ширина обработки | 500 мм |
| Максимальный модуль обработки | Макс.модуль обработки | 16 мм |
| Максимальное вертикальное перемещение держателя инструмента | Макс. вертикальное перемещение держателя инструмента | 700 мм |
| Диаметр вала фрезы | Диаметр шпинделя инструмента | 27/32/40/50 мм |
| Конус шпинделя червячной фрезы | Конус шпинделя инструмента | МТ 6 |
| Диаметр верстака | Диаметр верстака | 950 мм |
| Проем верстака | Проем верстака | 200 мм |
| Расстояние от центра шпинделя инструмента до центра рабочего стола | Расстояние от центра инструмента до центра верстака | 60~825 мм |
| Расстояние от центра шпинделя инструмента до рабочего стола | Расстояние от центра инструмента до рабочего стола | 200~950 мм |
| Скорость шпинделя инструмента | Скорость шпинделя инструмента | 16~500/мин |
| Вес нетто станка | Вес нетто машины | 18000кг |
| Размеры | Размеры | 5610*2720*3190 мм |
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED