
Миссис. Случай
Пожалуйста, оставьте сообщение| Спецификация | Единица | XD2010 | XD3010 | |
| Стол путешествия | мм | 2000 г. | 3000 | |
| Фрезерная головка с вертикальным ходом | мм | 1000 | ||
| Размер стола | Длина | мм | 2200 | 3200 |
| Ширина | мм | 800 | ||
| Количество Т-образных пазов | мм | 5 | ||
| Ширина of T-slots | мм | 22 | ||
| Скорость подачи стола | Кормить | мм/min | Частота | |
| Быстрое путешествие | мм/min | Частота | ||
| Конус шпинделя | 7:24,IS050 | |||
| Шаг скорости шпинделя | об/мин | 75/105/150/210/300/420 | ||
| угол поворота шпинделя | +35° | |||
| Ход фрезерной головки | мм | 350 | ||
| Мощность шпиндельного двигателя | кВт | 7,5 | ||
| Мощность двигателя стола | кВт | 4.0 | ||
| Мощность вертикального двигателя фрезерной головки | кВт | 1.1 | ||
| Размеры | мм | 3700*2350*2100 | 5200*2350*2100 | |
| масса | КГ | 4300 | 5500 | |

RELATED
RELATED
RELATED