
Миссис. Случай
Пожалуйста, оставьте сообщение
| ось X | 4200 мм | Мощность двигателя шпинделя | 18,5/22 кВт |
| ось Y | 2800 мм | Крутящий момент двигателя шпинделя | 117/140 Нм |
| ось Z | 1100 мм | Ускоренный ход (X/Y/Z) | 6/107м/мин |
| Портальный пролет | 2500 мм | Мощность серводвигателя (XY/Z) | 7,5/5,5/5,5 кВт |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | 150-1250 мм | Крутящий момент серводвигателя (XY/Z) | 36/27127Нм |
| Размер стола | 4000*2200 мм | Скорость серводвигателя (XY/Z) | 2000 об/мин |
| Загрузка стола | 15Т | Диаметр шарикового винта (X/YIZ) | 80/63/50 мм |
| Ширина Т-образного паза x количество x шаг) | 22/9/220 мм | Скорость подачи резки | 6000 мм/мин |
| Скорость вращения шпинделя | 3000(6000-опт.) | Минимальный эквивалент шага | 0,001 мм |
| Конус шпинделя | БТ-50 /ИСО-50/ КАТ-50 | система ЧПУ | FANUC/SINUMERIK/SYNTECIKND |
RELATED
RELATED
RELATED